
Chocolate BL20 Özellikleri ve İnceleme
Başlıca Özellikler
- Yan kontrol tuşları
- Gizlenmiş navigasyon tuşları
- Otomatik Odaklı 5MP Kamera
Marka / Model | |
| Marka | LG |
| Model | BL20 |
| Diğer model adı | LG BL20 Chocolate |
| Form faktör | Slide |
| Renk | Black |
Şebeke | |
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSCSD, HSDPA (3G), UMTS (3G) |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar | |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
| USB | Evet2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
Ekran | |
| Ana ekran | Color TFT |
| Renkli ekran | 262.000 renkler |
| Boyutlar | 60.96 mm. |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
Bellek | |
| Dahili bellek | 60MB |
| Harici bellek | 16GB |
| Bellek Kartı yuvaları | Evet |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
Temel özellikler | |
| Pil | Standard battery, Li-Ion 900 mAh |
| Bekleme süresi | 450 Saat |
| Konuşma süresi | 5 Saat |
Arama | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, Polyfone |
Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2560×1920 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, MP3, WMA |
| Video oynatma | H264, MP4, WMV |
Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo |
| Görüntülü görüşme | Var |
| Diğer özellikler | Touch-sensitive hidden navigation keys, Speakerphone, Downloadable games, IM |
Format | |
| Ağırlık | 115 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 106.9 x 50.8 x 12.3 mm. |



0 yorum